Τελευταία ενημέρωση: 19/5/2014 1:55:53 μμ
Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014
- ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ -
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
99 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
137 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
48.728 | 28.433 | 862 | 363 | 27.208 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ (ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ) | 6.650 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 617 |
2 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 569 |
3 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 558 |
4 | ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 555 |
5 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 442 |
6 | ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 425 |
7 | ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 392 |
8 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 381 |
9 | ΛΥΧΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 363 |
10 | ΧΙΩΤΗ-ΠΡΑΣΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ(ΚΟΡΙ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 359 |
11 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 319 |
12 | ΚΟΥΦΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 309 |
13 | ΤΖΑΤΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 304 |
14 | ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 281 |
15 | ΤΟΥΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 255 |
16 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 248 |
17 | ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 247 |
18 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 238 |
19 | ΤΕΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ(ΑΚΗΣ) *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 234 |
20 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 230 |
21 | ΓΑΝΝΙΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΤΣΑ) *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 225 |
22 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 225 |
23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 224 |
24 | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 214 |
25 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 211 |
26 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 207 |
27 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 205 |
28 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 202 |
29 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 193 |
30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 188 |
31 | ΠΑΠΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 183 |
32 | ΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 175 |
33 | ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 164 |
34 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 158 |
35 | ΤΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 157 |
36 | ΜΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 153 |
37 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 149 |
38 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 136 |
39 | ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 131 |
40 | ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 131 |
41 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 129 |
42 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 123 |
43 | ΒΑΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 122 |
44 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 118 |
45 | ΜΠΑΛΤΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 117 |
46 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 117 |
47 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΥΣΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 113 |
48 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 88 |
49 | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 77 |
50 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΦΟΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 61 |
51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 52 |
52 | ΖΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 24 |
53 | ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 1.063 |
54 | ΜΠΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 611 |
55 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 545 |
56 | ΜΠΑΛΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 532 |
57 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 487 |
58 | ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 318 |
59 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 265 |
60 | ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 240 |
61 | ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 179 |
62 | ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ ΠΑΛΑΣΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 80 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
Ε4 ΚΑΒΑΛΑΣ (ΑΓΑΝΙΚΟΛΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ) | 1.261 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 201 |
2 | ΜΟΜΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 190 |
3 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 104 |
4 | ΚΡΙΜΙΩΤΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 89 |
5 | ΜΥΛΩΘΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 88 |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 85 |
7 | ΖΗΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 77 |
8 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 75 |
9 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 69 |
10 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 67 |
11 | ΑΝΤΩΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 65 |
12 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 61 |
13 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 55 |
14 | ΜΥΛΩΘΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 54 |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 54 |
16 | ΒΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 52 |
17 | ΚΑΡΑΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 51 |
18 | ΝΑΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 50 |
19 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 49 |
20 | ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 45 |
21 | ΣΑΛΚΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 43 |
22 | ΦΡΑΓΓΑΚΗ ΜΑΡΙΤΣΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 43 |
23 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΑΡΘΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 42 |
24 | ΔΟΝΟΣ ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 39 |
25 | ΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 38 |
26 | ΜΠΑΛΤΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 36 |
27 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 35 |
28 | ΖΙΓΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 32 |
29 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 27 |
30 | ΜΗΛΚΟΥΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 24 |
31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 23 |
32 | ΣΙΜΙΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 22 |
33 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 20 |
34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 16 |
35 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 114 |
36 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 111 |
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 86 |
38 | ΔΙΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 86 |
39 | ΚΑΝΤΖΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 75 |
40 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 71 |
41 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 55 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΑΒΑΛΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ (ΣΙΜΙΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) | 6.269 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 599 |
2 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 598 |
3 | ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 585 |
4 | ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 576 |
5 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 550 |
6 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 429 |
7 | ΣΠΑΝΔΩΝΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 383 |
8 | ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 358 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 327 |
10 | ΤΕΚΕΟΓΛΟΥ ΚΟΡΔΟΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 302 |
11 | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΜΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 283 |
12 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 275 |
13 | ΒΑΒΑΛΕΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 245 |
14 | ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 244 |
15 | ΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 244 |
16 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 243 |
17 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 243 |
18 | ΓΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 241 |
19 | ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 236 |
20 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 232 |
21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 220 |
22 | ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 206 |
23 | ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 202 |
24 | ΣΑΛΠΙΓΚΤΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 194 |
25 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΙΔΕ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 193 |
26 | ΔΡΟΣΟΥ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 178 |
27 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 165 |
28 | ΚΥΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 165 |
29 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 155 |
30 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 147 |
31 | ΚΕΛΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 136 |
32 | ΠΥΡΑΛΕΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΧΡΥΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 134 |
33 | ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 133 |
34 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 126 |
35 | ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 123 |
36 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 122 |
37 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 121 |
38 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 117 |
39 | ΜΗΣΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 114 |
40 | ΚΑΛΕΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 113 |
41 | ΛΙΟΓΚΑ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΝΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 103 |
42 | ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 103 |
43 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΒΑΝΑ ΣΟΦ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 102 |
44 | ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 102 |
45 | ΜΕΓΑΛΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 99 |
46 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 96 |
47 | ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 96 |
48 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 95 |
49 | ΠΕΡΤΖΕΜΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 93 |
50 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 88 |
51 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 83 |
52 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 79 |
53 | ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 56 |
54 | ΑΓΓΕΛΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 50 |
55 | ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 42 |
56 | ΜΟΜΤΣΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 39 |
57 | ΚΥΡΙΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 38 |
58 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 30 |
59 | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 1.004 |
60 | ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΥΜΕΛΑ(ΜΕΛΙΝΑ) *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 750 |
61 | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 593 |
62 | ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 554 |
63 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 487 |
64 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 362 |
65 | ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 349 |
66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΝΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 91 |
67 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 57 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ) | 3.795 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΕΛΑΪΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 401 |
2 | ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΣΑΪΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 365 |
3 | ΑΛΜΥΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 305 |
4 | ΠΑΧΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 257 |
5 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 223 |
6 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 194 |
7 | ΔΕΡΒΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 186 |
8 | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 183 |
9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 182 |
10 | ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 177 |
11 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 173 |
12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 168 |
13 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 164 |
14 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 150 |
15 | ΤΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 150 |
16 | ΦΙΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 149 |
17 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 149 |
18 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 149 |
19 | ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 136 |
20 | ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 132 |
21 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 129 |
