Τελευταία ενημέρωση: 19/5/2014 1:55:56 μμ
Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014
- ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ -
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
49 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
63 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
20.631 | 13.257 | 359 | 86 | 12.812 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΣΤΟΥ (ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΜΠΕΡΙΑΔΗ) | 1.605 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 173 |
2 | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 170 |
3 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 167 |
4 | ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 111 |
5 | ΚΟΥΤΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 92 |
6 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 70 |
7 | ΓΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 45 |
8 | ΧΟΤΖΑ ΓΙΑΣΑΡ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 37 |
9 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΟΡΕ* | 190 |
10 | ΚΟΥΡΜΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΟΡΕ* | 169 |
11 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ-ΚΕΪΣΙΔΟΥ ΚΩΝ/ *Δημ. Εν. ΟΡΕ* | 78 |
12 | ΓΚΙΟΓΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 283 |
13 | ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 186 |
14 | ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 174 |
15 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 165 |
16 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 146 |
17 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 142 |
18 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 139 |
19 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 137 |
20 | ΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 127 |
21 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΤΑΝΙ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 120 |
22 | ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 97 |
23 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 95 |
24 | ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 91 |
25 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 90 |
26 | ΖΩΣΙΜΑΔΟΥ ΡΕΒΒΕΚΑ(ΡΕΝΑ) *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 90 |
27 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 87 |
28 | ΚΑΚΑΝΑ-ΤΣΟΤΡΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ(ΟΛ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 82 |
29 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 82 |
30 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ-ΚΑΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 74 |
31 | ΔΕΡΜΗΝΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 71 |
32 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 67 |
33 | ΓΙΑΣΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 64 |
34 | ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 51 |
35 | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 47 |
36 | ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 43 |
37 | ΔΑΔΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 38 |
38 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 37 |
39 | ΝΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 33 |
40 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 13 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΣΑΒΒΑ) | 6.069 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 776 |
2 | ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 677 |
3 | ΛΙΒΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ(ΑΓΗΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 608 |
4 | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 592 |
5 | ΨΥΧΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 567 |
6 | ΜΠΙΛΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 542 |
7 | ΧΡΥΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ(Χ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 497 |
8 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 477 |
9 | ΛΑΔΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 460 |
10 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 370 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 312 |
12 | ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 311 |
13 | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΟΡΕ* | 656 |
14 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΟΡΕ* | 578 |
15 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ(ΡΑ *Δημ. Εν. ΟΡΕ* | 129 |
16 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΟΡΕ* | 92 |
17 | ΓΑΤΟΥΛΑ-ΑΔΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 795 |
18 | ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 673 |
19 | ΜΕΡΜΕΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 505 |
20 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 496 |
21 | ΣΚΑΜΠΕΤΣΟΥ-ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 478 |
22 | ΚΟΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 468 |
23 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 452 |
24 | ΕΥΘΥΚΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 420 |
25 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ-ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 394 |
26 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 386 |
27 | ΣΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 375 |
28 | ΓΑΖΓΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 366 |
29 | ΚΑΣΑΠΗ-ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 345 |
30 | ΚΑΧΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΛΗ) *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 337 |
31 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 332 |
32 | ΛΙΟΥΧΑΡΗ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 321 |
33 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 314 |
34 | ΚΕΛΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 305 |
35 | ΖΕΛΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 297 |
36 | ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 257 |
37 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 245 |
38 | ΒΙΛΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 238 |
39 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ-ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 230 |
40 | ΣΙΜΣΙΡΑΚΗ ΣΜΑΡΩ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 227 |
41 | ΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 196 |
42 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 190 |
43 | ΒΡΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 180 |
44 | ΚΟΚΚΑΛΕΝΙΟΥ ΘΕΟΔΟΤΑ(ΝΤΟΤΑ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 166 |
45 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 163 |
46 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 155 |
47 | ΖΑΜΠΕΛΟΥ-ΤΟΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 135 |
48 | ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ(ΒΑΛΑΝ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 110 |
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 104 |
50 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΓΚ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 101 |
51 | ΦΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 96 |
52 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 62 |
53 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 52 |
54 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 48 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ (ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟ) | 5.138 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 1.083 |
2 | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 745 |
3 | ΧΑΤΖΗΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 604 |
4 | ΣΚΟΡΔΑ-ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 423 |
5 | ΛΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 417 |
6 | ΚΑΪΝΤΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 417 |
7 | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 399 |
8 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 363 |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 289 |
10 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 265 |
11 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 229 |
12 | ΜΠΑΡΟΠΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΕΡ* | 60 |
13 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΟΡΕ* | 445 |
14 | ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΟΡΕ* | 353 |
15 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΟΡΕ* | 272 |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 531 |
17 | ΤΟΥΜΠΕΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 495 |
18 | ΑΝΤΕΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 494 |
19 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 491 |
20 | ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 487 |
21 | ΑΡΓΥΡΕΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΕ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 468 |
22 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 447 |
23 | ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 446 |
24 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 408 |
25 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 405 |
26 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 400 |
27 | ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 350 |
28 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 339 |
29 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 306 |
30 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 286 |
31 | ΜΑΧΜΟΥΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 281 |
32 | ΚΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 269 |
33 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 242 |
34 | ΨΥΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 242 |
35 | ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ-ΣΙΩΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 230 |
36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 225 |
37 | ΔΟΛΔΟΥΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 221 |
38 | ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 220 |
39 | ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ-ΣΚΟΡΔΟΥΛΗ ΕΛΙΣΑ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 213 |
40 | ΚΟΥΡΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 199 |
41 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΠΡΟΥΣΚΑΚΗ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 178 |
42 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 161 |
43 | ΠΟΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 143 |
44 | ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 123 |
45 | ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΒΑΧΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΧΡΥ* | 96 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
skaleadis