Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014
- ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ -
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 136 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 137 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 67.251 | 39.028 | 1.201 | 464 | 37.363 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ (ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ) | 9.173 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 804 |
| 2 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 779 |
| 3 | ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 766 |
| 4 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 724 |
| 5 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 675 |
| 6 | ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 672 |
| 7 | ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 557 |
| 8 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 499 |
| 9 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 480 |
| 10 | ΛΥΧΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 463 |
| 11 | ΧΙΩΤΗ-ΠΡΑΣΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ(ΚΟΡΙ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 445 |
| 12 | ΤΖΑΤΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 424 |
| 13 | ΚΟΥΦΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 406 |
| 14 | ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 393 |
| 15 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 359 |
| 16 | ΤΕΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ(ΑΚΗΣ) *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 350 |
| 17 | ΤΟΥΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 343 |
| 18 | ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 333 |
| 19 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 331 |
| 20 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 303 |
| 21 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 302 |
| 22 | ΓΑΝΝΙΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΤΣΑ) *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 295 |
| 23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 291 |
| 24 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 285 |
| 25 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 282 |
| 26 | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 279 |
| 27 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 262 |
| 28 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 255 |
| 29 | ΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 244 |
| 30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 239 |
| 31 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 238 |
| 32 | ΠΑΠΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 235 |
| 33 | ΜΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 214 |
| 34 | ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 212 |
| 35 | ΤΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 203 |
| 36 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 193 |
| 37 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 190 |
| 38 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 181 |
| 39 | ΜΠΑΛΤΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 177 |
| 40 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 174 |
| 41 | ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 174 |
| 42 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 170 |
| 43 | ΒΑΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 164 |
| 44 | ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 159 |
| 45 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 153 |
| 46 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 143 |
| 47 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΥΣΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 141 |
| 48 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 132 |
| 49 | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 106 |
| 50 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΦΟΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 85 |
| 51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 72 |
| 52 | ΖΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 32 |
| 53 | ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 1.561 |
| 54 | ΜΠΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 817 |
| 55 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 741 |
| 56 | ΜΠΑΛΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 724 |
| 57 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 711 |
| 58 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 527 |
| 59 | ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 466 |
| 60 | ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 298 |
| 61 | ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 253 |
| 62 | ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ ΠΑΛΑΣΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 127 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| Ε4 ΚΑΒΑΛΑΣ (ΑΓΑΝΙΚΟΛΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ) | 1.714 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 277 |
| 2 | ΜΟΜΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 231 |
| 3 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 138 |
| 4 | ΜΥΛΩΘΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 134 |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 125 |
| 6 | ΚΡΙΜΙΩΤΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 121 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 100 |
| 8 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 100 |
| 9 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 99 |
| 10 | ΖΗΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 92 |
| 11 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 91 |
| 12 | ΑΝΤΩΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 90 |
| 13 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 81 |
| 14 | ΜΥΛΩΘΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 79 |
| 15 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 76 |
| 16 | ΝΑΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 73 |
| 17 | ΒΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 70 |
| 18 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΑΡΘΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 67 |
| 19 | ΚΑΡΑΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 66 |
| 20 | ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 65 |
| 21 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 61 |
| 22 | ΔΟΝΟΣ ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 51 |
| 23 | ΣΑΛΚΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 49 |
| 24 | ΦΡΑΓΓΑΚΗ ΜΑΡΙΤΣΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 49 |
| 25 | ΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 45 |
| 26 | ΜΠΑΛΤΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 44 |
| 27 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 44 |
| 28 | ΖΙΓΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 41 |
| 29 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 31 |
| 30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 30 |
| 31 | ΣΙΜΙΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 29 |
| 32 | ΜΗΛΚΟΥΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 29 |
| 33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 28 |
| 34 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 26 |
| 35 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 179 |
| 36 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 164 |
| 37 | ΔΙΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 120 |
| 38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 114 |
| 39 | ΚΑΝΤΖΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 99 |
| 40 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 99 |
| 41 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 78 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΚΑΒΑΛΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ (ΣΙΜΙΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) | 8.671 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 833 |
| 2 | ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 817 |
| 3 | ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 813 |
| 4 | ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 783 |
| 5 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 778 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 624 |
| 7 | ΣΠΑΝΔΩΝΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 551 |
| 8 | ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 509 |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 444 |
| 10 | ΤΕΚΕΟΓΛΟΥ ΚΟΡΔΟΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 402 |
| 11 | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΜΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 375 |
| 12 | ΓΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 367 |
| 13 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 354 |
| 14 | ΒΑΒΑΛΕΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 353 |
| 15 | ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 338 |
| 16 | ΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 337 |
| 17 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 323 |
| 18 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 323 |
| 19 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 305 |
| 20 | ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 305 |
| 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 305 |
| 22 | ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 287 |
| 23 | ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 282 |
| 24 | ΣΑΛΠΙΓΚΤΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 263 |
| 25 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΙΔΕ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 254 |
| 26 | ΔΡΟΣΟΥ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 236 |
| 27 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 234 |
| 28 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 228 |
| 29 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 226 |
| 30 | ΚΥΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 221 |
| 31 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 219 |
| 32 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 216 |
| 33 | ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 208 |
| 34 | ΚΕΛΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 186 |
| 35 | ΜΗΣΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 183 |
| 36 | ΠΥΡΑΛΕΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΧΡΥΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 179 |
| 37 | ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 165 |
| 38 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 163 |
| 39 | ΛΙΟΓΚΑ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΝΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 156 |
| 40 | ΚΑΛΕΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 146 |
| 41 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 146 |
| 42 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 145 |
| 43 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΒΑΝΑ ΣΟΦ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 144 |
| 44 | ΠΕΡΤΖΕΜΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 135 |
| 45 | ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 132 |
| 46 | ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 128 |
| 47 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 127 |
| 48 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 125 |
| 49 | ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 124 |
| 50 | ΜΕΓΑΛΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 117 |
| 51 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 116 |
| 52 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 101 |
| 53 | ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 80 |
| 54 | ΑΓΓΕΛΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 71 |
| 55 | ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 58 |
| 56 | ΜΟΜΤΣΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 48 |
| 57 | ΚΥΡΙΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 48 |
| 58 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 38 |
| 59 | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 1.322 |
| 60 | ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΥΜΕΛΑ(ΜΕΛΙΝΑ) *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 1.011 |
| 61 | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 820 |
| 62 | ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 794 |
| 63 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 653 |
| 64 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 532 |
| 65 | ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 477 |
| 66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΝΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 160 |
| 67 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 104 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ) | 5.158 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΛΑΪΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 568 |
| 2 | ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΣΑΪΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 487 |
| 3 | ΑΛΜΥΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 433 |
| 4 | ΠΑΧΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 374 |
| 5 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 305 |
| 6 | ΔΕΡΒΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 278 |
| 7 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 272 |
| 8 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 265 |
| 9 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 245 |
| 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 241 |
| 11 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 238 |
| 12 | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 230 |
| 13 | ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 228 |
| 14 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 209 |
| 15 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 201 |
| 16 | ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΒ* | 198 |
